Б/У ТОВАР, В ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ
Тип и конструкция конструкции
Отдельно стоящая кофемашина для приготовления кофе из зерен | • |
Цвет | Серебристо-черный |
Удобные функции
АроматическаяСистема | • |
Подготовка OneTouch | • |
Подготовка OneTouch for Two | • |
DoubleShot | • |
Программируемые профили пользователей | 4 |
Коническая мельница, сохраняющая аромат | • |
Возможность выбора настройки помола | • |
Возможны дополнительные виды кофе в молотом виде | • |
Программируемое количество кофе | • |
Программируемое количество воды | • |
Программируемая температура воды | • |
Количество молока можно запрограммировать | • |
Программируемое количество молочной пены | • |
Программируемое предварительное заваривание | • |
ЧайТаймер | • |
Удобство для пользователя
Отображать | DirectSensor |
Сетевое взаимодействие с Miele@home | • |
Регулируемый по высоте центральный излив, диапазон в см | 8.00 |
Регулируемый по высоте центральный излив, диапазон в см | 14.00 |
PerformanceMode | • |
BrilliantLight | • |
Режим эксперта | • |
Мультилингва | • |
Количество видов бобов | 1 |
Количество контейнеров для зерен | 1 |
Вместимость контейнера для зерен A в г | 300 |
Вместимость контейнера для зерен, всего в г | 300 |
Емкость контейнера для воды в л | 1.80 |
Вместимость контейнера для отходов в капсулах | 10 |
Емкость поддона для сбора капель в л | 0.80 |
Легкодоступные контейнеры | • |
Программируемое время ожидания | • |
Программируемые настройки | • |
Напитки
Выбираемый размер порции напитка в мл | 20-300 |
Ристретто, одинарный | • |
Ристретто, двойной | • |
Эспрессо, одинарный | • |
Эспрессо, двойной | • |
Кофе, одинарный | • |
Кофе, двойной | • |
Длинный кофе, одинарный | • |
Длинный кофе, двойной | • |
Капучино, одинарный | • |
Капучино, двойной | • |
Латте макиато, одинарный | • |
Латте макиато, двойной | • |
Горячее молоко, одинарное | • |
Латте макиато, двойной | • |
Молочная пена, одинарная | • |
Молочная пена, двойная | • |
Эспрессо маккиато, одинарный | • |
Эспрессо макиато, двойной | • |
Капучино итальянский, одинарный | • |
Капучино итальянский, двойной | • |
Флэт-уайт, одинарный | • |
Флэт уайт, двойной | • |
Café au lait, одинарный | • |
Кофе с молоком, двойной | • |
Кофе латте, одинарный | • |
Кофе латте, двойной | • |
Теплая вода, одинарная | • |
Горячая вода, одинарная | • |
Черный чай, одинарный | • |
Травяной чай, одинарный | • |
Фруктовый чай, одинарный | • |
Зеленый чай, одинарный | • |
Белый чай | • |
японский чай | • |
Кофейник | • |
Эффективность и устойчивость
Возможность выбора энергосберегающего эко-режима | • |
Номинальная мощность в режиме ожидания в Вт | 0.10 |
Номинальная мощность в сетевом режиме ожидания в Вт | 0.50 |
Удобство уборки
Ручная очистка от накипи | • |
Автоматическая промывка молочных трубок водой из емкости для воды | • |
Удобные программы очистки | • |
Функция автоматического ополаскивания | • |
ComfortClean | • |
Съемный молочный трубопровод | • |
Съемный заварочный блок | • |
Программируемая жесткость воды | • |
Безопасность
Система защиты от воды | • |
Технические данные
Минимальная ширина ниши в мм | 450 |
Макс. ширина ниши в мм | 450 |
Мин. высота ниши в мм | 508 |
Макс. высота ниши в мм | 508 |
Глубина ниши в мм | 555 |
Ширина прибора в мм | 251 |
Высота прибора в мм | 359 |
Глубина прибора в мм | 427 |
Общая номинальная нагрузка в кВт | 1.45 |
Напряжение в В | 220-240 |
Номинал предохранителя в А | 10 |
Количество фаз | 1 |
Длина питающего провода в м | 1.40 |
Отзывы
Отзывов пока нет.