KASUTATUD ASEE, HEAS KORRAS
Ehitustüüp ja disain
Eraldi seisev oadest-tassi kohvimasin | • |
Värv | Hõbedane must |
Mugavusfunktsioonid
Aromaatne süsteem | • |
OneTouchi ettevalmistus | • |
OneTouch for Two ettevalmistus | • |
DoubleShot | • |
Programmeeritavad kasutajaprofiilid | 4 |
Aroomisõbralik kooniline veski | • |
Valitav veski seadistus | • |
Võimalikud täiendavad kohvitüübid jahvatatud kohvi kujul | • |
Programmeeritav kohvi kogus | • |
Programmeeritav veekogus | • |
Programmeeritav veetemperatuur | • |
Piima kogust saab programmeerida | • |
Programmeeritav piimavahu kogus | • |
Programmeeritav eelpruulimine | • |
TeaTimer | • |
Kasutaja mugavus
Ekraan | DirectSensor |
Võrgustiku loomine Miele@home'iga | • |
Reguleeritava kõrgusega kesktila, vahemik cm | 8.00 |
Reguleeritava kõrgusega kesktila, vahemik cm | 14.00 |
PerformanceMode | • |
BrilliantLight | • |
Ekspertrežiim | • |
MultiLingua | • |
Oatüüpide arv | 1 |
Oamahutite arv | 1 |
Oamahuti A maht grammides | 300 |
Oamahuti maht, kokku grammides | 300 |
Veemahuti maht liitrites | 1.80 |
Jäätmemahuti maht kapslites | 10 |
Tilgaaluse maht liitrites | 0.80 |
Kergesti ligipääsetavad konteinerid | • |
Programmeeritav ooteaeg | • |
Programmeeritavad sätted | • |
Joogid
Valitav joogiportsjoni suurus ml-des | 20-300 |
Ristretto, vallaline | • |
Ristretto, kahekordne | • |
Espresso, üksik | • |
Espresso, kahekordne | • |
Kohv, vallaline | • |
Kohv, topelt | • |
Pikk kohv, vallaline | • |
Pikk kohv, topelt | • |
Cappuccino, üksik | • |
Cappuccino, kahekordne | • |
Latte macchiato, vallaline | • |
Latte macchiato, kahekordne | • |
Kuum piim, vallaline | • |
Latte macchiato, kahekordne | • |
Piimavaht, üksik | • |
Piimavaht, topelt | • |
Espresso macchiato, ühekordne | • |
Espresso macchiato, kahekordne | • |
Cappuccino italiano, üksik | • |
Cappuccino italiano, kahekordne | • |
Lame valge, ühekordne | • |
Lame valge, kahekordne | • |
Kohvik au lait, vallaline | • |
Café au lait, kahekohaline | • |
Caffè latte, vallaline | • |
Caffè latte, kahekordne | • |
Soe vesi, üksik | • |
Soe vesi, ühekordne | • |
Must tee, vallaline | • |
Taimetee, vallaline | • |
Puuvilja tee, vallaline | • |
Roheline tee, üksik | • |
Valge tee | • |
Jaapani tee | • |
Kohvikann | • |
Tõhusus ja jätkusuutlikkus
Valitav energiasäästlik ökorežiim | • |
Toitevõimsus ooterežiimis W | 0.10 |
Toitevõimsus võrguga ühendatud ooterežiimis W | 0.50 |
Puhastamise mugavus
Käsitsi katlakivi eemaldamine | • |
Piimatorustiku automaatne loputamine veega mahutist | • |
Mugavad puhastusprogrammid | • |
Automaatne loputusfunktsioon | • |
ComfortClean | • |
Eemaldatav piimatoru | • |
Eemaldatav keeduseade | • |
Programmeeritav vee karedus | • |
Ohutus
Veekaitsesüsteem | • |
Tehnilised andmed
Minimaalne niši laius mm | 450 |
Maksimaalne niši laius mm | 450 |
Minimaalne niši kõrgus mm | 508 |
Maksimaalne niši kõrgus mm | 508 |
Niši sügavus mm | 555 |
Seadme laius mm | 251 |
Seadme kõrgus mm | 359 |
Seadme sügavus mm | 427 |
Kogu nimikoormus kW-des | 1.45 |
Pinge V | 220-240 |
Kaitsme nimiväärtus A | 10 |
Faaside arv | 1 |
Toitejuhtme pikkus m | 1.40 |
Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.